Estimado Cliente:
Tenga en cuenta que el horario de trading de los siguientes productos se ajustará en respuesta a los cambios en el horario de verano de EE.UU. el 9 de Marzo del 2025.
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
| Símbolo | Horario de Trading |
|---|---|
| Cocoa | De Lunes a Viernes: 12:45-20:30 |
| Coffee | De Lunes a Viernes: 12:15-20:30 |
| Sugar | Lunes a viernes: 11:30-20:00 |
| Gasoil | Lunes: 02:00-24:00 Martes-Viernes: 00:00-01:00, 04:00-24:00 |
| UKOUSD | Lunes: 02:00-24:00 Martes-Viernes: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | Lunes: 02:00-24:00 Martes-Viernes: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| ES35 | Lunes – Viernes: 10:00- 21:00 |
| GER40 | Lunes a Viernes: 03:15 – 24:00 |
| GER40ft | Lunes a Viernes: 03:15 – 24:00 |
| SA40 | Lunes – Viernes: 09:30 – 18:30 |
| BVSPX | Lunes a Viernes: 15:01-23:55 |
| China50 | Lunes – Viernes: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| China50ft | Lunes – Viernes: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| SGP20 | Lunes a Viernes: 03:30-12:10, 12:50-23:45 |
| TWINDEX | Lunes a Viernes: 04:00-08:30, 09:15-24:00 |
| HK50 | De Lunes a Viernes: 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 |
| HK50ft | De Lunes a Viernes: 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 |
| HKTECH | De Lunes a Viernes: 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 |
| SPI200 | Lunes-Viernes: 01:00 – 08:30, 09:10 – 24:00 |
| UK100 | Lunes: 01:00 – 24:00 Martes – Viernes: 01:00 – 24:00 |
| UK100ft | Lunes: 01:00 – 24:00 Martes – Viernes: 01:00 – 24:00 |
| EU Shares | Días de Lunes a Viernes: 11:05 – 19:30 |
| UK Shares | Días de Lunes a Viernes: 11:05 – 19:30 |
| USDCLP | Días de Lunes a Viernes: 15:50 – 19:10 |
| USDCOP | Lunes a Viernes: 17:00 – 20:50 |
| USDIDR | Días de Lunes a Viernes: 04:00 – 23:00 |
| USDKRW | Días de Lunes a Viernes: 03:00 – 23:00 |
| USDTWD | Días de Lunes a Viernes: 03:10 – 22:00 |
| USDINR | Lunes a Viernes: 05:00 – 23:00 |
| XALUSD | Lunes a Jueves: 04:00 – 2:00 Viernes: 04:00 – 21:57 |
*Todos los horarios se proporcionan en GMT+3 (Hora del servidor en MT4/MT5)
Si está utilizando un asesor experto (EA) o un robot de trading automatizado que requiere la entrada manual en horarios de trading, asegúrese de actualizar la configuración según corresponda antes del cambio.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] o mediante el chat en vivo en https://www.startradercn.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.